BeINDEX
BTC = 6 345 USD +0.4%
ETH = 438 USD +1.3%
XRP = 0.461 USD -2.1%
Beneficios de que su empresa este en
Europa
IECO NEGOCIOS S. L es una empresa española legalmente constituida, que ofrece los servicios a empresas que deseen ingresar al mercado europeo.
Estadisticas y gráficos de rendimiento empresarial
Los servicios empresarias mas solicitados.
Precios referenciales | Solicitudes anuales | Demanda de servicios | |
---|---|---|---|
Servicios de Fútbol Man | $20 a $10.000 | #3520 | +20.4% |
Asesoría a Equipos de Fútbol | $500 a $18.000 | #160 | +10.3% |
Representación futbolística | $1.000 a $100.000 | #280 | +8.9% |
Mercados Europeos | $200 a $1.000 | #65 | +2.2% |
Asesoría Legal | $150 a $1.200 | #32 | +3.75% |
Presente en las reuniones importantes de negocios en
Europa
Ing. Rúben Tello Peña, presente en el ayuntamiento de Málaga como representante de la empresa IECO NEGOCIOS S.L.